Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan desa
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 150m x 0,5m x0,06m |
| Anggaran | : | Rp. 35,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | Gorong , Selokan dll |
| Manfaat | : | agar selokan tidak mampet |
| Keterangan | : | Pembangunan tutup drainase |
| Lokasi | : | RT 1 / RW 4 - GOSARI |
| Latitude | : | RT 1 / RW 4 - GOSARI |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 150m x 0,5m x0,06m |
| Anggaran | : | Rp. 35,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | Gorong , Selokan dll |
| Manfaat | : | agar selokan tidak mampet |
Keterangan :
Pembangunan tutup drainase
Lokasi Pembangunan :
RT 1 / RW 4 - GOSARI
Latitude :
Longitute :