Pembangunan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT)
| Tahun | : | 2022 |
| Volume | : | 250m x 2m |
| Anggaran | : | Rp. 38,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | Pengerasan Jalan JUT Ganjaran Lanjutan |
| Manfaat | : | mempermudah akses warga desa |
| Keterangan | : | Pengerasan Jalan JUT Ganjaran Lanjutan |
| Lokasi | : | GOSARI |
| Latitude | : | GOSARI |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2022 |
| Volume | : | 250m x 2m |
| Anggaran | : | Rp. 38,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | Pengerasan Jalan JUT Ganjaran Lanjutan |
| Manfaat | : | mempermudah akses warga desa |
Keterangan :
Pengerasan Jalan JUT Ganjaran Lanjutan
Lokasi Pembangunan :
GOSARI
Latitude :
Longitute :