Pembangunan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT)
| Tahun | : | 2022 |
| Volume | : | 500m x 2m |
| Anggaran | : | Rp. 82,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | Pengerasan Jalan JUT Ganjaran |
| Manfaat | : | memudahkan akses warga |
| Keterangan | : | Pengerasan Jalan JUT Ganjaran |
| Lokasi | : | GOSARI |
| Latitude | : | GOSARI |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2022 |
| Volume | : | 500m x 2m |
| Anggaran | : | Rp. 82,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | Pengerasan Jalan JUT Ganjaran |
| Manfaat | : | memudahkan akses warga |
Keterangan :
Pengerasan Jalan JUT Ganjaran
Lokasi Pembangunan :
GOSARI
Latitude :
Longitute :