Pembangunan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT)
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 700m x 4m |
| Anggaran | : | Rp. 150,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | Pengerasan Jalan JUT Wangkit |
| Manfaat | : | meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, |
| Keterangan | : | Pengerasan Jalan Usaha Tani |
| Lokasi | : | GOSARI |
| Latitude | : | GOSARI |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 700m x 4m |
| Anggaran | : | Rp. 150,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | Pengerasan Jalan JUT Wangkit |
| Manfaat | : | meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, |
Keterangan :
Pengerasan Jalan Usaha Tani
Lokasi Pembangunan :
GOSARI
Latitude :
Longitute :