Pembangunan/Pengerasan Jalan Lingkungan
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 145m x 4m |
| Anggaran | : | Rp. 160,430,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | Jalan Desa Gosari |
| Manfaat | : | meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, |
| Keterangan | : | Perbaikan jalan desa |
| Lokasi | : | RT 1 / RW 1 - GOSARI |
| Latitude | : | RT 1 / RW 1 - GOSARI |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 145m x 4m |
| Anggaran | : | Rp. 160,430,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Dana Desa |
| Pelaksana | : | Jalan Desa Gosari |
| Manfaat | : | meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, |
Keterangan :
Perbaikan jalan desa
Lokasi Pembangunan :
RT 1 / RW 1 - GOSARI
Latitude :
Longitute :