Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik
Provinsi Jawa Timur

Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik
Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik - Provinsi Jawa Timur
Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik - Jawa Timur
Berita / Artikel
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
Data Populasi Desa Gosari, Ujungpangkah - Gresik
LAKI-LAKI : 1211 ORANG
PEREMPUAN : 1284 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 2495 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Gosari berada di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 1211 Orang
PEREMPUAN : 1284 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 2495 Orang
| Kode Desa | : | 3525072005 |
| Kode Kecamatan | : | 352507 |
| Kode Kabupaten | : | 3525 |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 61154 |
Jln. Raya PU NO.01 GANG III DESA GOSARI KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
| Anggaran | : | Rp 3.108.931.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.609.132.198,00 |
| Anggaran | : | Rp 3.280.458.953,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.665.227.844,00 |
| Anggaran | : | Rp 171.527.953,00 |
| Realisasi | : | Rp 171.527.953,00 |
| Anggaran | : | Rp 680.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 500.280.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.024.114.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.024.114.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 328.627.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 305.530.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 418.140.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 418.140.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 575.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 275.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 82.450.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 86.067.398,00 |
| Anggaran | : | Rp 891.161.848,00 |
| Realisasi | : | Rp 763.670.739,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.560.041.005,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.332.906.005,00 |
| Anggaran | : | Rp 183.796.100,00 |
| Realisasi | : | Rp 99.816.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 450.160.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 273.535.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 195.300.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 195.300.000,00 |
OpenSID 2505.0.0 - Pusako v3.4

